| Вес | 228 кг |
|---|---|
| Тип дисплея | LED-дисплей |
| Тип беговой дорожки | Электронная |
| Наименование | Беговая дорожка с реечным полотном SPIRIT CTSBS900 |
| Сертификат международного качества | CE+GS |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 196 х 91,4 х 162,5 |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Торговая марка | SPIRIT |
| Сборка | Тайвань |
| Встроенный вентилятор | Нет |
| Дисплей | Премиум LED-дисплей с белой подсветкой |
| Общее количество программ | Manual, Hill, Fat burn, Cardio, Interval, 2 Heart Rate, Custom, HIIT, 5K, 10K, Fitness tests (Gerkin, WFI, Army, Navy, AirForce, Marines corps, Coast Guard, Law Enforcement (PEB), UK Chester Fireman |
| Мощность двигателя (л/с) | 4,0 л.с. переменного тока с изоляцией класса H |
| Размер бегового полотна (см) (ДхШ) | 147 х 56 |
| Механизм регулировки угла наклона | Электронная регулировка, 0-20 уровней |
| Вес нетто (кг) | 228 |
| Фирменная гарантия | До 5-ти лет |
| Подключение к сети | 220В |
| Использование | Профессиональное |
| Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона | Есть |
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть |
| Ключ безопасности | Есть |
| Bluetooth | Bluetooth FTMS 4.0 |
| Тест на восстановление | Есть |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | Есть |
| Пользовательские программы | Нет |
| Кардиопояс | Опционально |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Комплект ключей для сборки | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Силиконовая смазка | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Есть |
| Подключение MP3 | Нет |
| Интернет | Беспроводное подключение к сторонним приложениям |
| USB порт | Есть |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Система поглощения удара | Комплекс из полиуретановых эластомеров (Ultimate Deck SpringTM) по периметру деки |
| Уровень шума (работы двигателя) | Низкий |
| Скорость (min-max) (км/ч) | 0 — 25 |
| Заголовок [Описание] | |
| Максимальный вес пользователя | 180 |
| Общий объем груза, м3 | 0.001 |
| Производитель | Spirit |











Отзывы
Отзывов пока нет.