| Вес | 227 кг |
|---|---|
| Тип дисплея | LED-дисплей |
| Тип беговой дорожки | Электронная |
| Наименование | Беговая дорожка SPIRIT CT900 |
| Сертификат международного качества | CE+GS |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 214 х 90,3 х 153 |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Торговая марка | SPIRIT |
| Сборка | Тайвань |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 227,5 х 107 х 58,5 |
| Встроенный вентилятор | Есть |
| Дисплей | Премиум LED-дисплей с голубой подсветкой |
| Количество коробок | 1 коробка |
| Общее количество программ | Manual, Hill, Fat Burn, 5K run, Cardio, HIIT, Interval, HR, Fitness Tests (Gerkin, WFI, Army PFT, Navy PRT, Air Force, Marine PRT, Physical Terapy PEEB, Coast Guard, Chester) |
| Мощность двигателя (л/с) | 5,0 |
| Размер бегового полотна (см) (ДхШ) | 157,5 х 56 |
| Механизм регулировки угла наклона | Электронная регулировка, 0-15 уровней |
| Вес нетто (кг) | 215 |
| Фирменная гарантия | До 5-ти лет |
| Вес брутто (кг) | 227 |
| Подключение к сети | 220В |
| Использование | Профессиональное |
| Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона | Нет |
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть |
| Ключ безопасности | Есть |
| Bluetooth | Нет |
| Тест на восстановление | Есть |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | Есть |
| Пользовательские программы | Нет |
| Кардиопояс | Опционально |
| Heart Rate % Profile | Есть |
| Muscle Activation | Нет |
| Комплект ключей для сборки | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Силиконовая смазка | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Есть |
| Подключение MP3 | Нет |
| Интернет | Нет |
| USB порт | Нет |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Система поглощения удара | Комплекс из 8 полиуретановых эластомеров (Ultimate Deck SpringTM) по периметру деки |
| Высота поручней от бегового полотна | Стационарная, 89 см |
| Дека (мм) | 25 |
| Уровень шума (работы двигателя) | Низкий |
| Система охлаждения двигателя | Keep It Cool |
| Скорость (min-max) (км/ч) | 0,8 — 20 |
| Заголовок [Описание] | Ремень [Компактный шкив и 12-канавчатый поликлиновой ремень с натяжителем максимально снижают динамическую нагрузку на систему для дополнительной надежности] |
| Общий объем груза, м3 | 1.42 |
| Максимальный вес пользователя | 205 |
| Производитель | Spirit |







Отзывы
Отзывов пока нет.