| Вес | 110 кг |
|---|---|
| Класс | Бизнес |
| Количество коробок | 1 |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 191 х 71,2 х 159,4 |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 168 х 57 х 85,5 |
| Вес нетто (кг) | 98 |
| Вес брутто (кг) | 110 |
| Фирменная гарантия | До 2-х лет |
| Вес маховика (кг) | 11 |
| Встроенный вентилятор | Есть |
| Сертификат международного качества | CE+GS |
| Общее количество программ | 13 (Manual, P1~P7, User 1~2, HRC1~2) |
| Количество уровней сопротивления | 20 |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Дисплей | 7,5" LCD-дисплей с голубой подсветкой |
| Наименование | Эллиптический тренажер XTERRA FS5.9e |
| Сборка | Тайвань |
| Использование | Интенсивное |
| Механизм регулировки нагрузки | Электронная регулировка (ECB) |
| Длина шага (мм) | 508 |
| Уровень шума | Бесшумный |
| Торговая марка | XTERRA |
| Подключение к сети | 220В |
| Система нагружения | Магнитная (MDR) |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик |
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Комплект ключей для сборки | Есть |
| Силиконовая смазка | Есть |
| Bluetooth | Нет |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | HRC 1-2 |
| Пользовательские программы | 2 |
| Muscle Activation | Нет |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Есть |
| Подключение MP3 | Есть |
| Body Fat | Нет |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 37,2 |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Q-фактор (см) | 4,5 |
| Dual Drive | Есть |
| Амортизация | Поверхность педали с мягким амортизирующим покрытием |
| Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона | Да, на поручнях |
| Регулируемый наклон педали | 3 уровня |
| Сдвоенные колеса | Нет |
| Кронштейн (опция) | Нет |
| Тест на восстановление | Есть |
| Отображение календаря | Нет |
| Термометр | Нет |
| Механизм складывания | Нет |
| USB порт | Нет |
| Кардиопояс | Опционально |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Механизм регулировки угла наклона | Электронная регулировка, 0-20 уровней |
| Заголовок [Описание] | Эргономика и биомеханика [Длина шага 508 мм и оптимальная траектория движения, учитывающая физиологические особенности пользователя, гарантируют комфорт тренировки] |
| Общий объем груза, м3 | 0.818748 |
| Длина шага | 51 |
| Максимальный вес пользователя | 180 |
| Производитель | Xterra |










Отзывы
Отзывов пока нет.