Складной велотренажер Xterra FB150
Первоначальная цена составляла 23 990 ₽.19 940 ₽Текущая цена: 19 940 ₽.
| Вес | 17 кг |
|---|---|
| Регулировка | Сиденье |
| Электропитание | Не требуется |
| Механизм складывания | Есть |
| Класс | Эконом |
| Статус-вывеска | Акция |
| Наименование | Складной велотренажер Xterra FB150 |
| Сертификат международного качества | CE+GS, EAC |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 81 х 46 х 110 |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Торговая марка | XTERRA |
| Сборка | КНР |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 116 х 40,5 х 20,5 |
| Дисплей | 2,25" LCD-дисплей |
| Количество уровней сопротивления | 8 |
| Количество коробок | 1 коробка |
| Вес нетто (кг) | 14,5 |
| Фирменная гарантия | 1 год |
| Вес брутто (кг) | 17 |
| Система нагружения | Механическая |
| Подключение к сети | Не требуется |
| Механизм регулировки нагрузки | MCB |
| Использование | Домашнее |
| Посадка | Вертикальная |
| Уровень шума | Бесшумный |
| Размеры в сложенном виде (Д х Ш х В) (см) | 45 х 45 х 128 |
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Нет |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Комплект ключей для сборки | Есть |
| Bluetooth | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Подключение MP3 | Нет |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 4 |
| Q-фактор (см) | 30 |
| Регулировка сиденья по горизонтали | Нет |
| Регулировка сиденья по вертикали | Есть |
| Регулировка спинки сидения | Нет |
| Регулировка руля | Нет |
| Диапазон регулировки высоты сиденья | Многопозиционная регулировка расстояния от сиденья до педалей в диапазоне от 40,5 см до 74 см |
| Питание консоли | 2 батарейки (вид AA) |
| Встроенный вентилятор | Нет |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Вес маховика (кг) | 1,55 |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики |
| Заголовок [Описание] | Регулировка нагрузки[Поворотный регулятор позволяет быстро и точно установить нужный уровень сопротивления в диапазоне 8-ми уровней] |
| Общий объем груза, м3 | 0.1 |
| Максимальный вес пользователя | 110 |
| Производитель | Xterra |










Отзывы
Отзывов пока нет.