| Вес | 72,3 кг |
|---|---|
| Регулировка | Сиденье |
| Электропитание | 220V |
| Класс | Бизнес |
| Механизм складывания | Нет |
| Наименование | Велотренажер SPIRIT XBR25 BLACK |
| Сертификат международного качества | CE+GS, EAC |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 144 x 75 x 128 |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Торговая марка | SPIRIT |
| Сборка | Тайвань |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 146 x 46 x 77,5 |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов |
| Встроенный вентилятор | Есть, с поворотным дефлектором |
| Дисплей | 7,5" LCD-дисплей с голубой подсветкой |
| Количество уровней сопротивления | 20 |
| Общее количество программ | Manual, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, HIIT, Fusion, Target (Time, Distance,Calories), 2 Custom |
| Вес нетто (кг) | 61,7 |
| Фирменная гарантия | До 2-х лет |
| Вес брутто (кг) | 69 |
| Система нагружения | Электромагнитная (электронная регулировка) |
| Подключение к сети | 220В |
| Механизм регулировки нагрузки | ECB |
| Использование | Домашнее |
| Посадка | Горизонтальная |
| Уровень шума | Бесшумный |
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Комплект ключей для сборки | Есть |
| Bluetooth | Есть, поддержка приложений SPIRIT FIT, Zwift, Kinomap, Spirit+ |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Подключение MP3 | Нет |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 20,25 |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Q-фактор (см) | 23 |
| Регулировка сиденья по горизонтали | Есть |
| Регулировка сиденья по вертикали | Нет |
| Регулировка спинки сидения | Нет |
| Регулировка руля | Нет |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Вес маховика (кг) | 9 |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики |
| Heart Rate % Profile | Есть |
| Заголовок [Описание] | Регулировка сиденья [Уникальная система быстрой регулировки в горизонтальной плоскости позволяет настроить тренажер под любой рост] |
| Общий объем груза, м3 | 0.52 |
| Максимальный вес пользователя | 160 |
| Производитель | Spirit |











Отзывы
Отзывов пока нет.