| Вес | 75 кг |
|---|---|
| Вид тренажёра | Велотренажёр |
| Наименование | Реабилитационный велотренажер SPIRIT LR220 |
| Сертификат международного качества | CE+GS |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 144 х 75 х 128 |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Торговая марка | SPIRIT |
| Сборка | Тайвань |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 146 х 46 х 77,5 |
| Встроенный вентилятор | Есть |
| Дисплей | 7.5" LCD-дисплей с голубой подсветкой |
| Количество коробок | 1 |
| Общее количество программ | Manual, Hill, Const Speed, Cardio, Watt Ctrl, Watt Ctrl, 2 User, 2 THR |
| Вес нетто (кг) | 66,8 |
| Фирменная гарантия | Есть |
| Вес брутто (кг) | 75 |
| Подключение к сети | 220 В |
| Телеметрия | При помощи кардиопояса |
| Использование | Реабилитация после инсульта |
| Уровень шума | Низкий |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик |
| Кардиопояс | Опционально |
| Покрытие тренажера | Двухслойное лакированное окрашивание |
| Комплект ключей для сборки | Есть |
| Силиконовая смазка | Есть |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Вес маховика (кг) | 14 |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | 2 |
| Пользовательские программы | 2 |
| Heart Rate % Profile | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Заголовок [Описание] | |
| Общий объем груза, м3 | 0.52 |
| Максимальный вес пользователя | 155 |
| Производитель | Spirit |







Отзывы
Отзывов пока нет.