| Вес | 54,6 кг |
|---|---|
| Регулировка | Сиденье |
| Электропитание | Не требуется |
| Класс | Средний |
| Наименование | Спин-байк XTERRA MB550 |
| Сертификат международного качества | CE+GS, EAC |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 116 х 57 х 98 |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Торговая марка | XTERRA |
| Сборка | Тайвань |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 113,5 х 23 х 89 |
| Дисплей | Однооконный LCD-дисплей |
| Вес нетто (кг) | 48,6 |
| Фирменная гарантия | До 2-х лет |
| Вес брутто (кг) | 54,6 |
| Система нагружения | Колодочная |
| Подключение к сети | Не требуется |
| Механизм регулировки нагрузки | MCB |
| Использование | Домашнее |
| Посадка | Вертикальная |
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Комплект ключей для сборки | Есть |
| Bluetooth | Нет |
| Muscle Activation | Нет |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Подключение MP3 | Нет |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Kinetic Energy | Есть |
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 50 |
| Q-фактор (см) | 21 |
| Регулировка сиденья по горизонтали | Есть |
| Регулировка сиденья по вертикали | Есть |
| Регулировка спинки сидения | Нет |
| Регулировка руля | Есть |
| Количество уровней сопротивления | Неограниченный диапазон |
| Питание консоли | 1 батарейка (тип CR2032) |
| Уровень шума | Бесшумный |
| Встроенный вентилятор | Нет |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Вес маховика (кг) | 22 |
| Заголовок [Описание] | Регулировка руля [Простая и надежная система регулировки позволяет настроить руль в вертикальной и горизонтальной плоскости] |
| Общий объем груза, м3 | 0.23 |
| Максимальный вес пользователя | 120 |
| Производитель | Xterra |











Отзывы
Отзывов пока нет.